सीकर में एससी और ओबीसी के 3-3 प्रधान बनेंगे:8 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित; जिला परिषद के 49 वार्डों का भी रिजर्वेशन हुआ
सीकर में एससी और ओबीसी के 3-3 प्रधान बनेंगे:8 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित; जिला परिषद के 49 वार्डों का भी रिजर्वेशन हुआ
सीकर : सीकर में आज पंचायत राज चुनावों की रिजर्वेशन लॉटरी निकाली गई। इनमें पंचायत समिति के 16 प्रधान में से 8 सीटें महिलाओं के लिए आरक्षित हुई हैं। पाटन पंचायत समिति में एसटी कैटेगरी का प्रधान बनेगा। वहीं, एससी और ओबीसी के लिए 3-3 और एसटी के लिए 1 सीट रिजर्व हुई है।
सीकर जिला परिषद सभागार में छोटे बच्चों जयंत गढ़वाल (6) और कियान चौधरी (4) ने लॉटरी की पर्चियां निकालीं। जिला निर्वाचन अधिकारी आशीष मोदी ने लॉटरी की कैटेगरी की घोषणा की। उप जिला निर्वाचन अधिकारी अनिल महला ने निर्वाचन आयोग के निर्देशों और पंचायतीराज नियमावली की जानकारी दी। संचालन जिला साक्षरता अधिकारी चंद्रप्रकाश महर्षि ने किया।
आज जिला परिषद सदस्यों, पंचायत समितियों के प्रधान और पंचायत समितियों के सदस्य की लॉटरी निकलने के बाद अब लॉटरी निकलने के साथ जिले में पंचायतीराज चुनावों के लिए चुनावी बिगुल बज गया है।
सीकर में जिला परिषद के 49 सदस्य, 16 प्रधान और 304 पंचायत समिति सदस्य बनेंगे। जिला प्रमुख के लिए 13 अगस्त को लॉटरी निकली थी, सीकर में ओबीसी कैटेगरी की महिला जिला प्रमुख बनेगी।
सीकर जिले की 16 पंचायत समितियों के 304 सदस्यों में से 186 सदस्यों के पद पर कोई आरक्षण नहीं है, यहां किसी भी कैटेगरी का प्रत्याशी चुनाव लड़ सकता है। सीकर की लॉटरी में पंचायत समितियों में 86 पद अनारक्षित महिला, 35 पद ओबीसी ओपन, 21 पद ओबीसी महिला, 7 पद एसटी ओपन, 3 पद एसटी महिला, 32 पद एससी ओपन और 20 पद एससी महिला की कैटेगरी के लिए रिजर्व हुए हैं।
सीकर जिले में प्रधान के लिए आरक्षित सीटें
| कैटेगरी | पंचायत समिति |
| एससी ओपन | रामगढ़-शेखावाटी, खाचरियावास |
| एससी महिला | धोद ग्रामीण |
| एसटी ओपन | पाटन |
| ओबीसी ओपन | फतेहपुर, धोद |
| ओबीसी महिला | नीमकाथाना |
| अनारक्षित ओपन | पिपराली, दांतारामगढ़, अजीतगढ़ |
| अनारक्षित महिला | लक्ष्मणगढ़, बलारां, नेछवा, पलसाना, खंडेला, श्रीमाधोपुर |
जिला परिषद के वार्डों का रिजर्वेशन
| आरक्षित वर्ग (Category) | आरक्षित वार्ड नंबर (Ward Number) |
| एससी ओपन | 1, 7, 9, 15 |
| एससी महिला | 16, 13, 14, 49 |
| एसटी ओपन | 28 |
| एसटी महिला | 34 |
| ओबीसी ओपन | 29, 10, 2, 20, 17 |
| ओबीसी महिला | 19, 32, 18, 3, 25 |
| अनारक्षित ओपन | 12, 44, 41, 35, 37, 11, 40, 43, 31, 24, 47, 38, 36, 22, 6 |
| अनारक्षित महिला | 27, 45, 4, 30, 5, 33, 26, 23, 21, 39, 48, 42, 46, 8 |
पंचायत समिति सदस्य- रामगढ़ शेखावाटी
| आरक्षित वर्ग (Category) | आरक्षित वार्ड नंबर (Ward Number) |
| एससी ओपन | 5, 13 |
| एससी महिला | 1 |
| एसटी ओपन | 0 |
| एसटी महिला | 0 |
| ओबीसी ओपन | 12, 14 |
| ओबीसी महिला | 10 |
| अनारक्षित ओपन | 2, 11, 4, 7 |
| अनारक्षित महिला | 8, 9, 3, 6, 15 |
पंचायत समिति सदस्य- फतेहपुर
| आरक्षित वर्ग (Category) | आरक्षित वार्ड नंबर (Ward Number) |
| एससी ओपन | 14, 3 |
| एससी महिला | 13 |
| एसटी ओपन | 0 |
| एसटी महिला | 0 |
| ओबीसी ओपन | 1, 8 |
| ओबीसी महिला | 5 |
| अनारक्षित ओपन | 4, 6, 11, 12 |
| अनारक्षित महिला | 15, 2, 7, 9, 10 |
पंचायत समिति सदस्य- लक्ष्मणगढ़
| आरक्षित वर्ग (Category) | आरक्षित वार्ड नंबर (Ward Number) |
| एससी ओपन | 6, 8 |
| एससी महिला | 12 |
| एसटी ओपन | 0 |
| एसटी महिला | 0 |
| ओबीसी ओपन | 5, 10 |
| ओबीसी महिला | 1 |
| अनारक्षित ओपन | 2, 3, 11, 15 |
| अनारक्षित महिला | 9, 4, 7, 13, 14 |
पंचायत समिति सदस्य- बलारां
| आरक्षित वर्ग (Category) | आरक्षित वार्ड नंबर (Ward Number) |
| एससी ओपन | 2, 8 |
| एससी महिला | 10 |
| एसटी ओपन | 0 |
| एसटी महिला | 0 |
| ओबीसी ओपन | 7, 5 |
| ओबीसी महिला | 11 |
| अनारक्षित ओपन | 9, 12, 14, 15 |
| अनारक्षित महिला | 4, 1, 3, 13, 6 |
पंचायत समिति सदस्य- नेछवा
| आरक्षित वर्ग (Category) | आरक्षित वार्ड नंबर (Ward Number) |
| एससी ओपन | 4, 7 |
| एससी महिला | 2 |
| एसटी ओपन | 0 |
| एसटी महिला | 0 |
| ओबीसी ओपन | 8, 12 |
| ओबीसी महिला | 11 |
| अनारक्षित ओपन | 3, 9, 14, 15 |
| अनारक्षित महिला | 6, 10, 1, 13, 5 |
पंचायत समिति सदस्य- धोद
| आरक्षित वर्ग (Category) | आरक्षित वार्ड नंबर (Ward Number) |
| एससी ओपन | 4, 13 |
| एससी महिला | 8, 18 |
| एसटी ओपन | 0 |
| एसटी महिला | 0 |
| ओबीसी ओपन | 12, 7 |
| ओबीसी महिला | 3 |
| अनारक्षित ओपन | 1, 5, 6, 10, 15, 16 |
| अनारक्षित महिला | 19, 2, 11, 14, 17, 9 |
पंचायत समिति सदस्य- धोद ग्रामीण
| आरक्षित वर्ग (Category) | आरक्षित वार्ड नंबर (Ward Number) |
| एससी ओपन | 1, 9 |
| एससी महिला | 5, 8 |
| एसटी ओपन | 0 |
| एसटी महिला | 0 |
| ओबीसी ओपन | 10, 15 |
| ओबीसी महिला | 20, 16 |
| अनारक्षित ओपन | 3, 4, 11, 12, 17, 18, 21 |
| अनारक्षित महिला | 7, 14, 2, 6, 19, 13 |
पंचायत समिति सदस्य- पिपराली
| आरक्षित वर्ग (Category) | आरक्षित वार्ड नंबर (Ward Number) |
| एससी ओपन | 2, 13 |
| एससी महिला | 15 |
| एसटी ओपन | 0 |
| एसटी महिला | 0 |
| ओबीसी ओपन | 4, 10 |
| ओबीसी महिला | 14 |
| अनारक्षित ओपन | 5, 7, 8, 12, 17 |
| अनारक्षित महिला | 3, 9, 16, 1, 6, 11 |
पंचायत समिति सदस्य- पलसाना
| आरक्षित वर्ग (Category) | आरक्षित वार्ड नंबर (Ward Number) |
| एससी ओपन | 7, 15 |
| एससी महिला | 5 |
| एसटी ओपन | 2 |
| एसटी महिला | 0 |
| ओबीसी ओपन | 4, 3 |
| ओबीसी महिला | 16 |
| अनारक्षित ओपन | 8, 9, 12, 13, 17 |
| अनारक्षित महिला | 14, 18, 6, 11, 1, 19, 10 |
पंचायत समिति सदस्य- दांतारामगढ़
| आरक्षित वर्ग (Category) | आरक्षित वार्ड नंबर (Ward Number) |
| एससी ओपन | 11, 15 |
| एससी महिला | 7 |
| एसटी ओपन | 8 |
| एसटी महिला | 0 |
| ओबीसी ओपन | 6, 5 |
| ओबीसी महिला | 1 |
| अनारक्षित ओपन | 3, 4, 13 |
| अनारक्षित महिला | 14, 12, 2, 9, 10 |
पंचायत समिति सदस्य- खाचरियावास
| आरक्षित वर्ग (Category) | आरक्षित वार्ड नंबर (Ward Number) |
| एससी ओपन | 14, 9 |
| एससी महिला | 10 |
| एसटी ओपन | 0 |
| एसटी महिला | 0 |
| ओबीसी ओपन | 11, 1 |
| ओबीसी महिला | 6 |
| अनारक्षित ओपन | 3, 5, 12, 15 |
| अनारक्षित महिला | 13, 7, 8, 4, 2 |
पंचायत समिति सदस्य- खंडेला
| आरक्षित वर्ग (Category) | आरक्षित वार्ड नंबर (Ward Number) |
| एससी ओपन | 20, 16, 11 |
| एससी महिला | 3, 29 |
| एसटी ओपन | 27 |
| एसटी महिला | 28 |
| ओबीसी ओपन | 25, 8, 7, 1, 9, 2, 33 |
| ओबीसी महिला | 1, 25, 7 |
| अनारक्षित ओपन | 4, 5, 10, 12, 23, 30, 31, 32, 34, 35, 37 |
| अनारक्षित महिला | 24, 36, 13, 14, 6, 15, 18, 17, 22, 21, 19, 26 |
पंचायत समिति सदस्य- श्रीमाधाेपुर
| आरक्षित वर्ग (Category) | आरक्षित वार्ड नंबर (Ward Number) |
| एससी ओपन | 5, 15 |
| एससी महिला | 12 |
| एसटी ओपन | 2 |
| एसटी महिला | 0 |
| ओबीसी ओपन | 7, 22 |
| ओबीसी महिला | 10, 3 |
| अनारक्षित ओपन | 8, 9, 11, 13, 19, 20, 21 |
| अनारक्षित महिला | 4, 16, 1, 14, 6, 18, 17, 23 |
पंचायत समिति सदस्य- अजीतगढ़
| आरक्षित वर्ग (Category) | आरक्षित वार्ड नंबर (Ward Number) |
| एससी ओपन | 13, 15 |
| एससी महिला | 4 |
| एसटी ओपन | 3 |
| एसटी महिला | 0 |
| ओबीसी ओपन | 1, 16 |
| ओबीसी महिला | 17 |
| अनारक्षित ओपन | 6, 8, 9, 14 |
| अनारक्षित महिला | 7, 12, 5, 11, 2, 10 |
पंचायत समिति सदस्य- नीमकाथाना
| आरक्षित वर्ग (Category) | आरक्षित वार्ड नंबर (Ward Number) |
| एससी ओपन | 15, 6 |
| एससी महिला | 18, 21 |
| एसटी ओपन | 14 |
| एसटी महिला | 4 |
| ओबीसी ओपन | 1, 11, 5 |
| ओबीसी महिला | 20, 2 |
| अनारक्षित ओपन | 3, 9, 10, 17, 24, 26, 27 |
| अनारक्षित महिला | 12, 22, 7, 25, 23, 16, 8, 13 |
पंचायत समिति सदस्य- पाटन
| आरक्षित वर्ग (Category) | आरक्षित वार्ड नंबर (Ward Number) |
| एससी ओपन | 1, 12 |
| एससी महिला | 7 |
| एसटी ओपन | 4 |
| एसटी महिला | 8 |
| ओबीसी ओपन | 19, 11 |
| ओबीसी महिला | 18 |
| अनारक्षित ओपन | 3, 6, 10, 13, 17 |
| अनारक्षित महिला | 2, 5, 15, 16, 14, 9 |
देश
विदेश
प्रदेश
संपादकीय
वीडियो
आर्टिकल
व्यंजन
स्वास्थ्य
बॉलीवुड
G.K
खेल
बिजनेस
गैजेट्स
पर्यटन
राजनीति
मौसम
ऑटो-वर्ल्ड
करियर/शिक्षा
लाइफस्टाइल
धर्म/ज्योतिष
सरकारी योजना
फेक न्यूज एक्सपोज़
मनोरंजन
क्राइम
चुनाव
ट्रेंडिंग
Covid-19





Total views : 2399801


